| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | ||||||
2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 |
9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 建国記念の日 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 |
16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 |
23 友引 天皇誕生日 | 24 先負 天皇誕生日 振替休日 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 |
今月の大安
- 2/4(火)一粒万倍日
- 2/10(月)
- 2/16(日)一粒万倍日
- 2/22(土)
- 2/26(水)
今月の一粒万倍日
- 2/3(月)仏滅
- 2/4(火)大安
- 2/9(日)仏滅
- 2/16(日)大安
- 2/21(金)仏滅
- 2/28(金)先勝
今月の祝日
- 2/11(火)建国記念の日
- 2/23(日)天皇誕生日
- 2/24(月)天皇誕生日 振替休日