| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 |
8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 |
15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 春分の日 | 21 大安 |
22 赤口 | 23 先勝 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 |
29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 |
今月の大安
- 3/3(火)
- 3/9(月)
- 3/15(日)
- 3/21(土)
- 3/26(木)
今月の一粒万倍日
- 3/4(水)赤口
- 3/7(土)先負
- 3/12(木)友引
- 3/19(木)先負
- 3/24(火)先負
- 3/31(火)仏滅
今月の祝日
- 3/20(金)春分の日