| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | |||
5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 |
12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 |
19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 |
26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 昭和の日 | 30 大安 |
今月の大安
- 4/1(水)
- 4/7(火)
- 4/13(月)
- 4/19(日)
- 4/24(金)
- 4/30(木)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 4/6(月)仏滅
- 4/15(水)先勝
- 4/18(土)仏滅
- 4/27(月)友引
- 4/30(木)大安
今月の祝日
- 4/29(水)昭和の日