| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 | 2 先勝 | |||||
3 友引 憲法記念日 | 4 先負 みどりの日 | 5 仏滅 こどもの日 | 6 大安 憲法記念日 振替休日 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 |
10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 |
17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 |
24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |
31 赤口 |
今月の大安
- 5/6(水)
- 5/12(火)一粒万倍日
- 5/18(月)
- 5/24(日)一粒万倍日
- 5/30(土)
今月の一粒万倍日
- 5/12(火)大安
- 5/13(水)赤口
- 5/24(日)大安
- 5/25(月)赤口
今月の祝日
- 5/3(日)憲法記念日
- 5/4(月)みどりの日
- 5/5(火)こどもの日
- 5/6(水)憲法記念日 振替休日