| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 文化の日 | 4 友引 | 5 先負 | ||
6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 |
13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 |
20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 勤労感謝の日 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 |
27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |
今月の大安
- 11/1(火)一粒万倍日
- 11/7(月)
- 11/13(日)
- 11/19(土)
- 11/24(木)
- 11/30(水)
今月の一粒万倍日
- 11/1(火)大安
- 11/4(金)友引
- 11/16(水)友引
- 11/17(木)先負
- 11/28(月)先負
- 11/29(火)仏滅
今月の祝日
- 11/3(木)文化の日
- 11/23(水)勤労感謝の日