| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | ||||||
2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 |
9 仏滅 | 10 大安 スポーツの日 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 |
16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 |
23 赤口 | 24 先勝 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 |
30 先負 | 31 仏滅 |
今月の大安
- 10/4(火)
- 10/10(月)
- 10/16(日)
- 10/22(土)
- 10/26(水)
今月の一粒万倍日
- 10/5(水)赤口
- 10/8(土)先負
- 10/11(火)赤口
- 10/20(木)先負
- 10/23(日)赤口
今月の祝日
- 10/10(月)スポーツの日