| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | ||||
4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 |
11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 |
18 赤口 | 19 先勝 敬老の日 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 秋分の日 | 24 赤口 |
25 先勝 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
今月の大安
- 9/5(月)
- 9/11(日)一粒万倍日
- 9/17(土)
- 9/23(金)一粒万倍日
- 9/28(水)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 9/3(土)先負
- 9/11(日)大安
- 9/16(金)仏滅
- 9/23(金)大安
- 9/28(水)大安
今月の祝日
- 9/19(月)敬老の日
- 9/23(金)秋分の日