| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 元日 | 2 仏滅 元日 振替休日 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 |
8 仏滅 | 9 大安 成人の日 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 |
15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 |
22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 |
29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 |
今月の大安
- 1/3(火)
- 1/9(月)一粒万倍日
- 1/15(日)
- 1/21(土)一粒万倍日
- 1/26(木)
今月の一粒万倍日
- 1/6(金)友引
- 1/9(月)大安
- 1/18(水)友引
- 1/21(土)大安
- 1/30(月)先負
今月の祝日
- 1/1(日)元日
- 1/2(月)元日 振替休日
- 1/9(月)成人の日