| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | |||
5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 建国記念の日 |
12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 |
19 大安 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 天皇誕生日 | 24 赤口 | 25 先勝 |
26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 |
今月の大安
- 2/1(水)
- 2/7(火)
- 2/13(月)
- 2/19(日)
- 2/23(木)
今月の一粒万倍日
- 2/2(木)赤口
- 2/5(日)先負
- 2/12(日)仏滅
- 2/17(金)先負
- 2/24(金)赤口
今月の祝日
- 2/11(土)建国記念の日
- 2/23(木)天皇誕生日