| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | |||
5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 |
12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 |
19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 春分の日 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 |
26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 |
今月の大安
- 3/1(水)一粒万倍日
- 3/7(火)
- 3/13(月)
- 3/19(日)
- 3/25(土)
- 3/31(金)
今月の一粒万倍日
- 3/1(水)大安
- 3/9(木)先勝
- 3/16(木)友引
- 3/21(火)先勝
- 3/28(火)友引
今月の祝日
- 3/21(火)春分の日