| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | |||||
3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 |
10 先勝 | 11 友引 スポーツの日 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 |
17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 |
24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 仏滅 | 30 大安 |
31 赤口 |
今月の大安
- 10/2(土)
- 10/8(金)
- 10/14(木)
- 10/20(水)
- 10/26(火)
- 10/30(土)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 10/3(日)赤口
- 10/9(土)赤口
- 10/18(月)先負
- 10/21(木)赤口
- 10/30(土)大安
今月の祝日
- 10/11(月)スポーツの日