| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 文化の日 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | |
7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 勤労感謝の日 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 |
28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
今月の大安
- 11/5(金)
- 11/11(木)
- 11/17(水)
- 11/23(火)
- 11/28(日)
今月の一粒万倍日
- 11/2(火)友引
- 11/14(日)友引
- 11/15(月)先負
- 11/26(金)友引
- 11/27(土)先負
今月の祝日
- 11/3(水)文化の日
- 11/23(火)勤労感謝の日