| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | |
7 赤口 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
21 先負 春分の日 | 22 仏滅 春分の日 振替休日 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 |
28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 |
今月の大安
- 3/6(土)
- 3/11(木)
- 3/17(水)
- 3/23(火)
- 3/29(月)
今月の一粒万倍日
- 3/4(木)先負
- 3/7(日)赤口
- 3/12(金)赤口
- 3/19(金)先勝
- 3/24(水)赤口
- 3/31(水)先勝
今月の祝日
- 3/21(日)春分の日
- 3/22(月)春分の日 振替休日