| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | ||||
4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 |
11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 |
18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 |
25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 昭和の日 | 30 友引 |
今月の大安
- 4/4(日)
- 4/9(金)
- 4/15(木)一粒万倍日
- 4/21(水)
- 4/27(火)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 4/6(火)先勝
- 4/15(木)大安
- 4/18(日)友引
- 4/27(火)大安
- 4/30(金)友引
今月の祝日
- 4/29(木)昭和の日