| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | ||||||
2 仏滅 | 3 大安 憲法記念日 | 4 赤口 みどりの日 | 5 先勝 こどもの日 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 |
9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 |
16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 |
23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 |
30 仏滅 | 31 大安 |
今月の大安
- 5/3(月)
- 5/7(金)
- 5/13(木)一粒万倍日
- 5/19(水)
- 5/25(火)一粒万倍日
- 5/31(月)
今月の一粒万倍日
- 5/12(水)仏滅
- 5/13(木)大安
- 5/24(月)仏滅
- 5/25(火)大安
今月の祝日
- 5/3(月)憲法記念日
- 5/4(火)みどりの日
- 5/5(水)こどもの日