| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 元日 | ||||||
2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 |
9 赤口 | 10 先勝 成人の日 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 |
16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 |
23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 |
30 大安 | 31 赤口 |
今月の大安
- 1/2(日)
- 1/8(土)
- 1/14(金)
- 1/20(木)
- 1/30(日)
今月の一粒万倍日
- 1/3(月)赤口
- 1/4(火)先勝
- 1/7(金)仏滅
- 1/16(日)先勝
- 1/19(水)仏滅
- 1/28(金)先負
- 1/31(月)赤口
今月の祝日
- 1/1(土)元日
- 1/10(月)成人の日