| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | ||
6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 建国記念の日 | 12 赤口 |
13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 |
20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 天皇誕生日 | 24 赤口 | 25 友引 | 26 先負 |
27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 |
今月の大安
- 2/5(土)
- 2/11(金)
- 2/17(木)
- 2/23(水)
- 2/28(月)
今月の一粒万倍日
- 2/10(木)仏滅
- 2/15(火)先負
- 2/22(火)仏滅
- 2/27(日)仏滅
今月の祝日
- 2/11(金)建国記念の日
- 2/23(水)天皇誕生日