| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | |
7 先勝 | 8 先負 スポーツの日 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 |
14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 |
21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 |
28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 |
今月の大安
- 10/5(金)
- 10/10(水)一粒万倍日
- 10/16(火)
- 10/22(月)一粒万倍日
- 10/28(日)
今月の一粒万倍日
- 10/4(木)仏滅
- 10/10(水)大安
- 10/19(金)友引
- 10/22(月)大安
- 10/31(水)友引
今月の祝日
- 10/8(月)スポーツの日