| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 文化の日 | ||||
4 赤口 | 5 先勝 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 |
18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 勤労感謝の日 | 24 仏滅 |
25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
今月の大安
- 11/3(土)一粒万倍日
- 11/7(水)
- 11/13(火)
- 11/19(月)
- 11/25(日)
今月の一粒万倍日
- 11/3(土)大安
- 11/15(木)先勝
- 11/16(金)友引
- 11/27(火)先勝
- 11/28(水)友引
今月の祝日
- 11/3(土)文化の日
- 11/23(金)勤労感謝の日