| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | ||||||
2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 |
9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 |
16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 |
23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 |
30 赤口 | 31 先勝 |
今月の大安
- 12/1(土)
- 12/5(水)
- 12/11(火)一粒万倍日
- 12/17(月)
- 12/23(日)一粒万倍日
- 12/29(土)
今月の一粒万倍日
- 12/11(火)大安
- 12/12(水)赤口
- 12/23(日)大安
- 12/24(月)赤口
今月の祝日
今月は祝日がありません