| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 元日 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 赤口 | 5 先勝 | ||
6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 |
13 先負 | 14 仏滅 成人の日 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 |
20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 |
27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
今月の大安
- 1/9(水)
- 1/15(火)
- 1/21(月)
- 1/27(日)
今月の一粒万倍日
- 1/4(金)赤口
- 1/5(土)先勝
- 1/8(火)仏滅
- 1/17(木)先勝
- 1/20(日)仏滅
- 1/29(火)先勝
今月の祝日
- 1/1(火)元日
- 1/14(月)成人の日