| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | |||||
3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 |
10 友引 | 11 先負 建国記念の日 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 天皇誕生日 |
24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 |
今月の大安
- 2/2(土)
- 2/7(木)
- 2/13(水)
- 2/19(火)
- 2/25(月)
今月の一粒万倍日
- 2/1(金)仏滅
- 2/4(月)友引
- 2/11(月)先負
- 2/16(土)友引
- 2/23(土)先負
- 2/28(木)友引
今月の祝日
- 2/11(月)建国記念の日
- 2/23(土)天皇誕生日