| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 |
8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 先負 |
15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 |
22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 |
29 赤口 昭和の日 | 30 先勝 昭和の日 振替休日 |
今月の大安
- 4/5(木)
- 4/11(水)
- 4/16(月)一粒万倍日
- 4/22(日)
- 4/28(土)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 4/1(日)先勝
- 4/4(水)仏滅
- 4/7(土)先勝
- 4/16(月)大安
- 4/19(木)友引
- 4/28(土)大安
今月の祝日
- 4/29(日)昭和の日
- 4/30(月)昭和の日 振替休日