| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 憲法記念日 | 4 大安 みどりの日 | 5 赤口 こどもの日 | ||
6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 |
13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 |
20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 |
27 赤口 | 28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 |
今月の大安
- 5/4(金)
- 5/10(木)
- 5/14(月)一粒万倍日
- 5/20(日)
- 5/26(土)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 5/1(火)友引
- 5/13(日)仏滅
- 5/14(月)大安
- 5/25(金)仏滅
- 5/26(土)大安
今月の祝日
- 5/3(木)憲法記念日
- 5/4(金)みどりの日
- 5/5(土)こどもの日