| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | ||
6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 |
13 先勝 | 14 友引 スポーツの日 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 |
20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 |
27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 |
今月の大安
- 10/5(土)
- 10/11(金)
- 10/17(木)一粒万倍日
- 10/23(水)
- 10/28(月)
今月の一粒万倍日
- 10/4(金)仏滅
- 10/14(月)友引
- 10/17(木)大安
- 10/26(土)友引
- 10/29(火)赤口
今月の祝日
- 10/14(月)スポーツの日