| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | |||||
3 大安 文化の日 | 4 赤口 文化の日 振替休日 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 |
10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 |
17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 勤労感謝の日 |
24 友引 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
今月の大安
- 11/3(日)
- 11/9(土)
- 11/15(金)
- 11/21(木)
- 11/25(月)
今月の一粒万倍日
- 11/10(日)赤口
- 11/11(月)先勝
- 11/22(金)赤口
- 11/23(土)先勝
今月の祝日
- 11/3(日)文化の日
- 11/4(月)文化の日 振替休日
- 11/23(土)勤労感謝の日