| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 |
8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 |
15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 |
22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 |
29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
今月の大安
- 12/1(日)
- 12/7(土)一粒万倍日
- 12/13(金)
- 12/19(木)一粒万倍日
- 12/30(月)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 12/4(水)友引
- 12/5(木)先負
- 12/7(土)大安
- 12/18(水)仏滅
- 12/19(木)大安
- 12/30(月)大安
- 12/31(火)赤口
今月の祝日
今月は祝日がありません