| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | |
7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 |
14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 |
21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 |
今月の大安
- 12/4(木)
- 12/10(水)
- 12/14(日)一粒万倍日
- 12/20(土)
- 12/26(金)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 12/13(土)友引
- 12/14(日)大安
- 12/25(木)仏滅
- 12/26(金)大安
今月の祝日
今月は祝日がありません