| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | ||||||
2 友引 | 3 先負 文化の日 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 |
9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 仏滅 |
16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 |
23 赤口 勤労感謝の日 | 24 先勝 勤労感謝の日 振替休日 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 |
30 先勝 |
今月の大安
- 11/5(水)一粒万倍日
- 11/11(火)
- 11/16(日)
- 11/22(土)
- 11/28(金)
今月の一粒万倍日
- 11/2(日)友引
- 11/5(水)大安
- 11/17(月)赤口
- 11/18(火)先勝
- 11/29(土)赤口
- 11/30(日)先勝
今月の祝日
- 11/3(月)文化の日
- 11/23(日)勤労感謝の日
- 11/24(月)勤労感謝の日 振替休日