| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | |||
5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 |
12 先負 | 13 仏滅 スポーツの日 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 |
19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 |
26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
今月の大安
- 10/2(木)
- 10/8(水)
- 10/14(火)
- 10/18(土)
- 10/24(金)一粒万倍日
- 10/30(木)
今月の一粒万倍日
- 10/6(月)先負
- 10/9(木)赤口
- 10/12(日)先負
- 10/21(火)友引
- 10/24(金)大安
今月の祝日
- 10/13(月)スポーツの日