| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | |
7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 |
14 仏滅 | 15 大安 敬老の日 | 16 赤口 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 |
21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 秋分の日 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 |
今月の大安
- 9/3(水)
- 9/9(火)
- 9/15(月)
- 9/20(土)
- 9/26(金)
今月の一粒万倍日
- 9/4(木)赤口
- 9/12(金)友引
- 9/17(水)友引
- 9/24(水)先負
- 9/29(月)友引
今月の祝日
- 9/15(月)敬老の日
- 9/23(火)秋分の日