| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | |||||
3 赤口 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 |
10 先負 | 11 仏滅 スポーツの日 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 |
17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 |
24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |
31 赤口 |
今月の大安
- 10/2(土)
- 10/6(水)
- 10/12(火)
- 10/18(月)一粒万倍日
- 10/24(日)
- 10/30(土)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 10/5(火)仏滅
- 10/15(金)友引
- 10/18(月)大安
- 10/27(水)友引
- 10/30(土)大安
今月の祝日
- 10/11(月)スポーツの日