| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 仏滅 文化の日 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | |
7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 |
14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 |
21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 勤労感謝の日 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 |
28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
今月の大安
- 11/4(木)
- 11/10(水)
- 11/16(火)
- 11/22(月)
- 11/28(日)
今月の一粒万倍日
- 11/11(木)赤口
- 11/12(金)先勝
- 11/23(火)赤口
- 11/24(水)先勝
今月の祝日
- 11/3(水)文化の日
- 11/23(火)勤労感謝の日