| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | |
7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 友引 | 13 先負 |
14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 春分の日 |
21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 |
28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
今月の大安
- 3/4(木)
- 3/10(水)
- 3/15(月)
- 3/21(日)一粒万倍日
- 3/27(土)
今月の一粒万倍日
- 3/1(月)友引
- 3/9(火)仏滅
- 3/16(火)赤口
- 3/21(日)大安
- 3/28(日)赤口
今月の祝日
- 3/20(土)春分の日