| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先負 |
11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 |
18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 |
25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 昭和の日 | 30 大安 |
今月の大安
- 4/2(金)一粒万倍日
- 4/8(木)
- 4/12(月)一粒万倍日
- 4/18(日)
- 4/24(土)一粒万倍日
- 4/30(金)
今月の一粒万倍日
- 4/2(金)大安
- 4/12(月)大安
- 4/15(木)友引
- 4/24(土)大安
- 4/27(火)友引
今月の祝日
- 4/29(木)昭和の日