| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | ||||||
2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 |
9 先勝 | 10 友引 スポーツの日 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 |
16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 |
23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 |
30 大安 | 31 赤口 |
今月の大安
- 10/1(土)
- 10/7(金)一粒万倍日
- 10/13(木)一粒万倍日
- 10/19(水)
- 10/24(月)
- 10/30(日)
今月の一粒万倍日
- 10/7(金)大安
- 10/10(月)友引
- 10/13(木)大安
- 10/22(土)友引
- 10/25(火)赤口
今月の祝日
- 10/10(月)スポーツの日