| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 文化の日 | 4 仏滅 | 5 大安 | ||
6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 |
13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 |
20 友引 | 21 先負 | 22 大安 | 23 赤口 勤労感謝の日 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 |
27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
今月の大安
- 11/5(土)
- 11/11(金)
- 11/17(木)
- 11/22(火)
- 11/28(月)
今月の一粒万倍日
- 11/3(木)先負
- 11/6(日)赤口
- 11/7(月)先勝
- 11/18(金)赤口
- 11/19(土)先勝
- 11/30(水)先勝
今月の祝日
- 11/3(木)文化の日
- 11/23(水)勤労感謝の日