| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | ||||
4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 |
11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 |
18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 |
25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 |
今月の大安
- 12/4(日)
- 12/10(土)
- 12/16(金)
- 12/22(木)
- 12/28(水)
今月の一粒万倍日
- 12/1(木)友引
- 12/14(水)先負
- 12/15(木)仏滅
- 12/26(月)先負
- 12/27(火)仏滅
今月の祝日
今月は祝日がありません