| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 憲法記念日 | 4 赤口 みどりの日 | 5 先勝 こどもの日 | 6 友引 | |
7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 |
14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 |
21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 |
28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 |
今月の大安
- 5/3(水)
- 5/9(火)
- 5/15(月)
- 5/19(金)
- 5/25(木)
- 5/31(水)
今月の一粒万倍日
- 5/11(木)先勝
- 5/12(金)友引
- 5/23(火)先負
- 5/24(水)仏滅
今月の祝日
- 5/3(水)憲法記念日
- 5/4(木)みどりの日
- 5/5(金)こどもの日