| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | ||||
4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 |
11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 大安 | 17 赤口 |
18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 |
25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 |
今月の大安
- 6/6(火)一粒万倍日
- 6/12(月)
- 6/16(金)
- 6/22(木)
- 6/28(水)
今月の一粒万倍日
- 6/4(日)先負
- 6/6(火)大安
- 6/7(水)赤口
- 6/18(日)先勝
- 6/19(月)友引
- 6/30(金)先勝
今月の祝日
今月は祝日がありません