| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 元日 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | 6 先勝 | |
7 友引 | 8 先負 成人の日 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 |
14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 |
21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 |
28 先勝 | 29 友引 | 30 先負 | 31 仏滅 |
今月の大安
- 1/4(木)
- 1/14(日)
- 1/20(土)
- 1/26(金)
今月の一粒万倍日
- 1/2(火)先負
- 1/3(水)仏滅
- 1/6(土)先勝
- 1/15(月)赤口
- 1/18(木)先負
- 1/27(土)赤口
- 1/30(火)先負
今月の祝日
- 1/1(月)元日
- 1/8(月)成人の日