| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | ||||
4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 |
11 仏滅 建国記念の日 | 12 大安 建国記念の日 振替休日 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 |
18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 天皇誕生日 | 24 大安 |
25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 |
今月の大安
- 2/1(木)
- 2/7(水)
- 2/12(月)
- 2/18(日)
- 2/24(土)
今月の一粒万倍日
- 2/9(金)友引
- 2/14(水)先勝
- 2/21(水)友引
- 2/26(月)先勝
今月の祝日
- 2/11(日)建国記念の日
- 2/12(月)建国記念の日 振替休日
- 2/23(金)天皇誕生日