| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 友引 |
11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 |
18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 春分の日 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 |
25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 |
今月の大安
- 3/2(金)
- 3/8(木)
- 3/13(火)一粒万倍日
- 3/19(月)
- 3/25(日)一粒万倍日
- 3/31(土)
今月の一粒万倍日
- 3/5(月)友引
- 3/6(火)先負
- 3/13(火)大安
- 3/18(日)仏滅
- 3/25(日)大安
- 3/30(金)仏滅
今月の祝日
- 3/21(水)春分の日