| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 |
8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 | 13 友引 | 14 先負 |
15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 | 20 先負 | 21 仏滅 |
22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 |
29 赤口 昭和の日 | 30 先勝 昭和の日 振替休日 |
今月の大安
- 4/6(金)
- 4/10(火)
- 4/16(月)
- 4/22(日)
- 4/28(土)
今月の一粒万倍日
- 4/9(月)仏滅
- 4/12(木)先勝
- 4/21(土)仏滅
- 4/24(火)先勝
今月の祝日
- 4/29(日)昭和の日
- 4/30(月)昭和の日 振替休日