| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 憲法記念日 | 4 大安 みどりの日 | 5 赤口 こどもの日 | ||
6 先勝 | 7 友引 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 |
13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 |
20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 |
27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
今月の大安
- 5/4(金)
- 5/9(水)
- 5/15(火)
- 5/21(月)
- 5/27(日)
今月の一粒万倍日
- 5/3(木)仏滅
- 5/6(日)先勝
- 5/7(月)友引
- 5/18(金)友引
- 5/19(土)先負
- 5/30(水)友引
- 5/31(木)先負
今月の祝日
- 5/3(木)憲法記念日
- 5/4(金)みどりの日
- 5/5(土)こどもの日