| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 文化の日 | ||||
4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 |
18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 勤労感謝の日 | 24 仏滅 |
25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 大安 |
今月の大安
- 11/1(木)
- 11/7(水)
- 11/13(火)
- 11/19(月)
- 11/25(日)
- 11/30(金)
今月の一粒万倍日
- 11/5(月)先負
- 11/8(木)赤口
- 11/9(金)先勝
- 11/20(火)赤口
- 11/21(水)先勝
今月の祝日
- 11/3(土)文化の日
- 11/23(金)勤労感謝の日