| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | |
7 先負 | 8 仏滅 スポーツの日 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 |
14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 先負 | 20 仏滅 |
21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 | 26 仏滅 | 27 大安 |
28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 仏滅 |
今月の大安
- 10/3(水)
- 10/9(火)
- 10/15(月)一粒万倍日
- 10/21(日)
- 10/27(土)一粒万倍日
今月の一粒万倍日
- 10/2(火)仏滅
- 10/12(金)友引
- 10/15(月)大安
- 10/24(水)友引
- 10/27(土)大安
今月の祝日
- 10/8(月)スポーツの日