| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 大安 | ||||||
2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 |
9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 |
16 仏滅 | 17 大安 敬老の日 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 | 22 仏滅 |
23 大安 秋分の日 | 24 赤口 秋分の日 振替休日 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 |
30 赤口 |
今月の大安
- 9/1(土)
- 9/5(水)
- 9/11(火)
- 9/17(月)
- 9/23(日)
- 9/29(土)
今月の一粒万倍日
- 9/7(金)先勝
- 9/8(土)友引
- 9/15(土)先負
- 9/20(木)友引
- 9/27(木)先負
今月の祝日
- 9/17(月)敬老の日
- 9/23(日)秋分の日
- 9/24(月)秋分の日 振替休日