全80日(不成就日・仏滅を除く)
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 選日 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1月7日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 1月11日 | 土 | 大安 | 吉 | |
| 1月17日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 1月19日 | 日 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 1月23日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 2月2日 | 日 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 2月6日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 2月14日 | 金 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 2月18日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 2月20日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 2月26日 | 水 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 3月3日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 3月5日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 3月10日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日天赦日寅の日 | 最良 |
| 3月15日 | 土 | 大安 | 吉 | |
| 3月21日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 3月22日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 良 |
| 3月27日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 3月31日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 4月3日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日寅の日 | 良 |
| 4月4日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 4月12日 | 土 | 大安 | 吉 | |
| 4月13日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 4月16日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 4月18日 | 金 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 4月24日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 4月25日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 4月29日昭和の日 | 火 | 大安 | 吉 | |
| 5月5日こどもの日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 5月11日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 5月23日 | 金 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 5月27日 | 火 | 大安 | 吉 | |
| 6月2日 | 月 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 6月3日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 6月4日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 6月5日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日巳の日 | 良 |
| 6月6日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 6月14日 | 土 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 6月17日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日巳の日 | 良 |
| 6月18日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 6月20日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 7月6日 | 日 | 大安 | 吉 | |
| 7月12日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 7月15日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 7月18日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 7月27日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 8月5日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 8月11日山の日 | 月 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 8月17日 | 日 | 大安 | 吉 | |
| 8月18日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 8月23日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 8月27日 | 水 | 大安 | 吉 | |
| 8月30日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 9月4日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 9月8日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 9月12日 | 金 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 9月14日 | 日 | 大安 | 吉 | |
| 9月20日 | 土 | 大安 | 吉 | |
| 9月25日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 10月7日 | 火 | 大安 | 吉 | |
| 10月13日スポーツの日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 10月16日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 10月19日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 10月23日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 10月31日 | 金 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 11月4日 | 火 | 大安 | 吉 | |
| 11月10日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 11月12日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 11月13日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 11月16日 | 日 | 大安 | 吉 | |
| 11月21日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 11月24日勤労感謝の日 振替休日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 11月25日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 11月27日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 12月3日 | 水 | 大安 | 吉 | |
| 12月6日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 12月15日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 12月20日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 12月21日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 12月26日 | 金 | 大安 | 己巳の日 | 吉 |
入籍日の選び方
入籍日に最も人気があるのは大安です。さらに天赦日や一粒万倍日と重なる日は「最良」の日取りとされ、特に人気があります。一方、不成就日は何事も成就しないとされる日で、入籍を避ける方が多いため、このページでは除外しています。
スコアの目安
- 最良:大安+天赦日、または天赦日+一粒万倍日が重なる日
- 大吉:大安+一粒万倍日、または天赦日の日
- 吉:大安の日
- 良:一粒万倍日の日
結婚祝いに高級日本酒ギフト
入籍日に合わせた記念のギフトとして、名入れ日本酒・ペアグラス・高級ジュエリーなど、2人の新生活を祝う上質な贈り物をAmazonで。