← 2029年
2030年 入籍に良い日
全86日(不成就日・仏滅を除く)
| 日付 | 曜日 | 六曜 | 選日 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1月4日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 1月5日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 1月15日 | 火 | 大安 | 吉 | |
| 1月21日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 1月27日 | 日 | 大安 | 吉 | |
| 1月29日 | 火 | 先勝 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 2月4日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 2月7日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 2月11日建国記念の日 | 月 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 2月16日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 2月19日 | 火 | 大安 | 吉 | |
| 2月23日天皇誕生日 | 土 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 2月25日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 2月28日 | 木 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 3月3日 | 日 | 大安 | 吉 | |
| 3月7日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 3月8日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 良 |
| 3月15日 | 金 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 3月19日 | 火 | 大安 | 吉 | |
| 3月20日春分の日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 良 |
| 3月25日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 3月27日 | 水 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 3月31日 | 日 | 大安 | 吉 | |
| 4月1日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日寅の日 | 良 |
| 4月5日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 4月13日 | 土 | 先勝 | 天赦日寅の日 | 大吉 |
| 4月14日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 4月17日 | 水 | 大安 | 吉 | |
| 4月23日 | 火 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 4月26日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 4月29日昭和の日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 5月3日憲法記念日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 5月9日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 5月15日 | 水 | 大安 | 吉 | |
| 5月27日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 6月1日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 6月2日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 6月7日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 6月15日 | 土 | 先勝 | 一粒万倍日巳の日 | 良 |
| 6月16日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 6月19日 | 水 | 大安 | 吉 | |
| 6月25日 | 火 | 大安 | 吉 | |
| 6月27日 | 木 | 先勝 | 一粒万倍日巳の日 | 良 |
| 6月28日 | 金 | 友引 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 7月10日 | 水 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 7月12日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 7月13日 | 土 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 7月18日 | 木 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 7月24日 | 水 | 大安 | 吉 | |
| 7月25日 | 木 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 8月3日 | 土 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 8月6日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 8月15日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 8月16日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 8月21日 | 水 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 8月27日 | 火 | 大安 | 吉 | |
| 8月28日 | 水 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 9月1日 | 日 | 大安 | 吉 | |
| 9月2日 | 月 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 9月10日 | 火 | 友引 | 一粒万倍日天赦日 | 最良 |
| 9月13日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 9月17日 | 火 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 9月19日 | 木 | 大安 | 巳の日 | 吉 |
| 9月22日 | 日 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 9月25日 | 水 | 大安 | 吉 | |
| 9月29日 | 日 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 10月11日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 10月14日スポーツの日 | 月 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 10月17日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 10月23日 | 水 | 大安 | 吉 | |
| 10月26日 | 土 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 10月28日 | 月 | 大安 | 吉 | |
| 10月29日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 11月3日文化の日 | 日 | 大安 | 寅の日 | 吉 |
| 11月9日 | 土 | 大安 | 吉 | |
| 11月10日 | 日 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 11月11日 | 月 | 先勝 | 一粒万倍日 | 良 |
| 11月21日 | 木 | 大安 | 吉 | |
| 11月22日 | 金 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
| 11月25日 | 月 | 大安 | 天赦日 | 最良 |
| 12月1日 | 日 | 大安 | 吉 | |
| 12月4日 | 水 | 友引 | 一粒万倍日 | 良 |
| 12月5日 | 木 | 先負 | 一粒万倍日 | 良 |
| 12月13日 | 金 | 大安 | 吉 | |
| 12月19日 | 木 | 大安 | 一粒万倍日 | 大吉 |
| 12月31日 | 火 | 赤口 | 一粒万倍日 | 良 |
入籍日の選び方
入籍日に最も人気があるのは大安です。さらに天赦日や一粒万倍日と重なる日は「最良」の日取りとされ、特に人気があります。一方、不成就日は何事も成就しないとされる日で、入籍を避ける方が多いため、このページでは除外しています。
スコアの目安
- 最良:大安+天赦日、または天赦日+一粒万倍日が重なる日
- 大吉:大安+一粒万倍日、または天赦日の日
- 吉:大安の日
- 良:一粒万倍日の日
結婚祝いに高級日本酒ギフト
入籍日に合わせた記念のギフトとして、名入れ日本酒・ペアグラス・高級ジュエリーなど、2人の新生活を祝う上質な贈り物をAmazonで。